
100+
原厂授权代理
提供产品前期测试免费提供专业的技术支援
| 产品 | 类别 | 最小输出频率(MHz) | 输出频率最大值(MHz) | 输出逻辑 | 频率稳定度(ppm) | 温度 范围(⁰C) | 电源电压(V) | 电流(典型值)(mA) | 周期抖动(ps RMS) | 相位噪声(ps RMS)(12k-20MHz) | 输出数量 | 外型尺寸 | 输出驱动强度(pf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000C-OCXO | 高性能晶体振荡器 | 0 | 5 | 不适用 | 0.005 | 0至55 | 18-30 | 不适用 | 不适用 | 4 | 3.0 x 6.54 x 3.0毫米 | ||
| CSAC-开发人员-KIT | 原子钟 | ||||||||||||
| CSAC-SA45S | 原子钟 | 10 | 16.384 | CMOS | 0.0005 | -40至80 | 3.3±0.1直流 | 36 | 40.6毫米,35.3毫米,11.4毫米 | ||||
| DSA1001 | 汽车振荡器 | 1个 | 150 | 低压CMOS | ±20,±25,±50 | -40至105 | 1.7-3.6 | 5 | 6 | 1个 | 5.0 x 3.2 mm,3.2 x 2.5 mm,2.5 x 2.0 mm 4针 | 15 | |
| DSA1101 | 汽车振荡器 | 2.3 | 170 | 低压CMOS | ±20,±25,±50 | -40至125 | 2.25-3.6 | 21 | 3 | 1个 | 5.0 x 3.2 mm,3.2 x 2.5 mm,2.5 x 2.0 mm 4针 | 15pf | |
| DSA1103 | 汽车振荡器 | 2.3 | 460 | LVDS | ±20,±25,±50 | -40至125 | 2.25-3.63 | 25 | 1个 | ||||
| DSA1105 | 汽车振荡器 | 2.3 | 170 | 低压CMOS | ±20,±25,±50 | -40至125 | 2.25-3.6 | 20 | 3 | 1个 | 5.0 x 3.2 mm,3.2 x 2.5 mm,2.5 x 2.0 mm 4针 | 5 | |
| DSA1121 | 汽车振荡器 | 2.3 | 170 | 低压CMOS | ±20,±25,±50 | -40至125 | 2.25-3.6 | 25 | 3 | 1个 | 5.0 x 3.2 mm,3.2 x 2.5 mm,2.5 x 2.0 mm 4针 | 15pf | |
| DSA1123 | 汽车振荡器 | 2.3 | 460 | LVDS | ±20,±25,±50 | -40至125 | 2.25-3.63 | 25 | 1个 | ||||
| DSA1124 | 汽车振荡器 | 2.3 | 460 | HCSL | ±20,±25,±50 | -40至105 | 2.25-3.63 | 30 | 1个 | ||||
| DSA1125 | 汽车振荡器 | 2.3 | 170 | 低压CMOS | ±20,±25,±50 | -40至125 | 2.25-3.6 | 20 | 3 | 1个 | 5.0 x 3.2 mm,3.2 x 2.5 mm,2.5 x 2.0 mm 4针 | 5 | |
| DSA1200 | 低抖动振荡器 | 2.5 | 450 | LVDS / HCSL / LVPECL | ±20,±25,±50 | -40至125 | 2.25-3.63 | 32mA至50mA | 2 ps | 1个 | 2.5 x 2.0毫米,3.2 x 2.5毫米,5.0 x 3.2毫米,7.0 x 5.0毫米6针 | ||
| DSA1201 | 低抖动振荡器 | 2.5 | 170 | 低压CMOS | ±20,±25,±50 | -40至125 | 2.25-3.63 | 23毫安 | 峰峰值为25ps | 1个 | 2.5 x 2.0毫米,3.2 x 2.5毫米,5.0 x 3.2毫米,7.0 x 5.0毫米6针 | ||
| DSA2311 | 汽车振荡器 | 2.3 | 170 | 低压CMOS | ±20,±25,±50 | -40至125 | 2.5-3.3 | 23 | 3 | 2 | 2.5x2.0 | ||
| DSA6000 | 汽车振荡器 | 0.002 | 80 | 低压CMOS | ±20,±25,±50 | -40至125 | 1.71-3.63 | 1.3 | 10 | 1个 | 标准(1)/低(3) | ||
| DSA6100 | 汽车振荡器 | 0.0035 | 100 | 低压CMOS | ±20,±25,±50 | -40至125 | 1.71-3.63 | 3 | 7 | 1个 | 标准(1)/高(2) | ||
| DSA6300 | 汽车振荡器 | 1个 | 100 | 低压CMOS | ±25,±50 | -40至125 | 1.71-3.63 | 3 | 11 | 1个 | 1.6毫米x 1.2毫米,2.0毫米x 1.6毫米,2.5毫米x 2.0毫米 | 标准/高 | |
| DSC1001 | 低功耗振荡器 | 1个 | 150 | 低压CMOS | ±10,±25,±50 | -40至105 | 1.62-3.63 | 5 | 6 | 1个 | 2.5 x 2.0毫米,3.2 x 2.5毫米,5.0 x 3.2毫米,7.0 x 5.0毫米4针 | 15 | |
| DSC1003 | 低功耗振荡器 | 1个 | 150 | 低压CMOS | ±10,±25,±50 | -40至105 | 1.62-3.63 | 6 | 5 | 1个 | 2.5 x 2.0毫米,3.2 x 2.5毫米,5.0 x 3.2毫米,7.0 x 5.0毫米4针 | 25 | |
| DSC1004 | 低功耗振荡器 | 1个 | 150 | 低压CMOS | ±10,±25,±50 | -40至105 | 1.62-3.63 | 7 | 5 | 1个 | 2.5 x 2.0毫米,3.2 x 2.5毫米,5.0 x 3.2毫米,7.0 x 5.0毫米4针 | 40 | |
| DSC1018 | 低功耗振荡器 | 1个 | 150 | 低压CMOS | ±25,±50 | -40至85 | 1.8±10% | 3 | 12.5 | 1个 | 2.5 x 2.0毫米,3.2 x 2.5毫米,5.0 x 3.2毫米,7.0 x 5.0毫米4针 | 15 | |
| DSC1030 | 低功耗振荡器 | 1个 | 150 | 低压CMOS | ±25,±50 | -40至85 | 3.0±10% | 3 | 12.5 | 1个 | 2.5 x 2.0毫米4针3.2 x 2.5毫米4针5.0 x 3.2毫米4针7.0 x 5.0毫米4针 | 15 | |
| DSC1033 | 低功耗振荡器 | 1个 | 150 | 低压CMOS | ±25,±50 | -40至85 | 3.3±10% | 3 | 12.5 | 1个 | 2.5 x 2.0毫米,3.2 x 2.5毫米,5.0 x 3.2毫米,7.0 x 5.0毫米4针 | 15 | |
| DSC1101 | 低抖动振荡器 | 2.3 | 170 | 低压CMOS | ±10,±25,±50 | -55至125 | 2.25-3.6 | 25 | 1个 | 2.5 x 2.0毫米,3.2 x 2.5毫米,5.0 x 3.2毫米,7.0 x 5.0毫米6针 | |||
| DSC1102 | 低抖动振荡器 | 2.3 | 460 | LVPECL | ±10,±25,±50 | -40至105 | 2.25-3.6 | 51 | 1个 | 2.5 x 2.0毫米,3.2 x 2.5毫米,5.0 x 3.2毫米,7.0 x 5.0毫米6针 | |||
| DSC1103 | 低抖动振荡器 | 2.3 | 460 | LVDS | ±10,±25,±50 | -40至105 | 2.25-3.6 | 29 | 1个 | 2.5 x 2.0毫米,3.2 x 2.5毫米,5.0 x 3.2毫米,7.0 x 5.0毫米6针 | |||
| DSC1104 | 低抖动振荡器 | 2.3 | 460 | HCSL | ±10,±25,±50 | -40至105 | 2.25-3.6 | 30 | 2.5 | 1个 | 2.5 x 2.0毫米,3.2 x 2.5毫米,5.0 x 3.2毫米,7.0 x 5.0毫米6针 | ||
| DSC1105 | 低抖动振荡器 | 2.3 | 100 | 低压CMOS | ±10,±20,±25,±50 | 2.25-3.6 | 25 | 1.7 | 1个 | 2.5 x 2.0毫米,3.2 x 2.5毫米,5.0 x 3.2毫米,7.0 x 5.0毫米6针 | |||
| DSC1121 | 低抖动振荡器 | 2.3 | 170 | 低压CMOS | ±10,±25,±50 | -55至125 | 2.25-3.6 | 25毫安 | 1个 | 2.5 x 2.0毫米,3.2 x 2.5毫米,5.0 x 3.2毫米,7.0 x 5.0毫米6针 | |||
| DSC1122 | 低抖动振荡器 | 2.3 | 460 | LVPECL | ±10,±25,±50 | -40至105 | 2.25-3.6 | 40毫安 | 1个 | 2.5 x 2.0毫米,3.2 x 2.5毫米,5.0 x 3.2毫米,7.0 x 5.0毫米6针 | |||
| DSC1123 | 低抖动振荡器 | 2.3 | 460 | LVDS | ±10,±25,±50 | -40至105 | 2.25-3.6 | 25毫安 | 1个 | 2.5 x 2.0毫米,3.2 x 2.5毫米,5.0 x 3.2毫米,7.0 x 5.0毫米6针 | |||
| DSC1124 | 低抖动振荡器 | 2.3 | 460 | HCSL | ±10,±25,±50 | -40至105 | 2.5-3.3 | 30 | 1个 | 2.5 x 2.0毫米,3.2 x 2.5毫米,5.0 x 3.2毫米,7.0 x 5.0毫米6针 | |||
| DSC1200 | 低抖动振荡器 | 2.5 | 450 | LVDS / HCSL / LVPECL | ±20,±25,±50 | -40至125 | 2.25-3.63 | 32mA至50mA | 2 ps | 1个 | 2.5 x 2.0毫米,3.2 x 2.5毫米,5.0 x 3.2毫米,7.0 x 5.0毫米6针 | ||
| DSC1201 | 低抖动振荡器 | 2.5 | 170 | 低压CMOS | ±20,±25,±50 | -40至125 | 2.25-3.63 | 23毫安 | 峰峰值为25ps | 1个 | 2.5 x 2.0毫米,3.2 x 2.5毫米,5.0 x 3.2毫米,7.0 x 5.0毫米6针 | ||
| DSC2010 | 低抖动振荡器 | 2.3 | 170 | 低压CMOS | ±10,±25,±50 | -55至125 | 2.5-3.3 | 1个 | 3.2x2.5 | 8级 | |||
| DSC2011 | 多输出振荡器 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| DSC2022 | 多输出振荡器 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| DSC2030 | 多输出振荡器 | 2.3 | 460 | LVDS | -20至105 | 2.25至3.63 | 25-76毫安 | 0 | |||||
| DSC2031 | 多输出振荡器 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| DSC2033 | 多输出振荡器 | 2.3 | 460 | LVDS | -20至105 | 2.25至3.63 | 25-76毫安 | 2 | |||||
| DSC2040 | 多输出振荡器 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| DSC2041 | 多输出振荡器 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| DSC2042 | 多输出振荡器 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| DSC2044 | 多输出振荡器 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| DSC2110 | 低抖动振荡器 | 2 | 170 | 低压CMOS | ±20,±25,±50 | -55至125 | 2.25至3.63 | 22 | 1个 | 3.2毫米x 2.5毫米14针 | |||
| DSC2210 | 低抖动振荡器 | 2 | 170 | 低压CMOS | ±20,±25,±50 | -55至125 | 2.25至3.63 | 22 | 1个 | 3.2毫米x 2.5毫米14针 | |||
| DSC2233 | 多输出振荡器 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| DSC2311 | 多输出振荡器 | 2.3 | 170 | 低压CMOS | +/- 25/50 | -50至125 | 2.25至3.63 | 25毫安 | 2 | ||||
| DSC400 | 多输出振荡器 | 2.3 | 460 | LVCMOS,LVPECL,LVDS,HCSL | +/- 25/50 | -40至105 | 2.25至3.63 | 4 | |||||
| DSC6000 | 低功耗振荡器 | 0.002 | 80 | 低压CMOS | ±25,±50 | -40至85 | 1.71-3.63 | 1.3 | 10 | 1个 | 标准/低 | ||
| DSC6000B | 低功耗振荡器 | 0.002 | 80 | 低压CMOS | ±20,±25,±50 | -40至125 | 1.71-3.63 | 1.3 | 10 | 1个 | 标准/低 | ||
| DSC6100 | 低功耗振荡器 | 0.002 | 100 | 低压CMOS | ±25,±50 | -40至85 | 1.71-3.63 | 3 | 10 | 1个 | 标准/高 | ||
| DSC6100B | 低功耗振荡器 | 0.0035 | 100 | 低压CMOS | ±20,±25,±50 | -40至125 | 1.71-3.63 | 3 | 10 | 1个 | 标准/高 | ||
| DSC6300 | 扩频振荡器 | 1个 | 100 | 低压CMOS | ±25,±50 | -40至80 | 1.71-3.63 | 3 | 11 | 1个 | 标准/高 | ||
| DSC6300B | 扩频振荡器 | 1个 | 100 | 低压CMOS | ±25,±50 | -40至125 | 1.71-3.63 | 3 | 11 | 1个 | 标准/高 | ||
| DSC6301 | 扩频振荡器 | 1个 | 100 | 低压CMOS | ±25,±50 | -40至85 | 1.71-3.63 | 3 | 11 | 1个 | 1.6 x 1.2毫米4针2.0 x 1.6毫米4针2.5 x 2.0毫米4针3.2 x 2.5毫米4针 | 15 | |
| DSC6302 | 扩频振荡器 | 1个 | 100 | 低压CMOS | ±25,±50 | -40至85 | 1.71-3.63 | 3 | 11 | 1个 | 1.6 x 1.2毫米4针2.0 x 1.6毫米4针2.5 x 2.0毫米4针3.2 x 2.5毫米4针 | 25 | |
| DSC6311 | 扩频振荡器 | 1个 | 100 | 低压CMOS | ±25,±50 | -40至85 | 1.71-3.63 | 3 | 11 | 1个 | 1.6 x 1.2毫米4针2.0 x 1.6毫米4针2.5 x 2.0毫米4针3.2 x 2.5毫米4针 | 15 | |
| DSC6331 | 扩频振荡器 | 1个 | 100 | 低压CMOS | ±25,±50 | -40至85 | 1.71-3.63 | 3 | 11 | 1个 | 1.6 x 1.2毫米4针2.0 x 1.6毫米4针2.5 x 2.0毫米4针3.2 x 2.5毫米4针 | 15 | |
| DSC8001 | 可编程振荡器 | 1个 | 170 | 低压CMOS | ±10,±25,±50 | -40至105 | 1.62-3.63 | 5 | 6 | 1个 | 2.5 x 2.0毫米4针3.2 x 2.5毫米4针5.0 x 3.2毫米4针7.0 x 5.0毫米4针 | 15 | |
| MIC1555 | 0 | 0 | LVCMOS,LVPECL,LVDS | 0 | |||||||||
| MX55 / 57 | 低抖动振荡器 | 12 | 870 | CMOS,LVPECL,LVDS,HCSL | ±50 | -40至85 | 2.4-3.65 | 90 | 2.5ps | 0.16(12k-20M) | 1个 | 5.0 x 3.2毫米,7.0 x 5.0毫米6针 | |
| MX555AB | 19 | 250 | LVPECL | 0 | |||||||||
| MX555ABA | 19 | 250 | LVPECL | ||||||||||
| MX555ABH | 19 | 800 | LVPECL | ||||||||||
| MXT57 | 高频TCXO | 10 | 860 | LVCMOS,LVPECL,LVDS,HCSL | ±2.5,±5.0 | -40至85 | 2.375-3.63 | 80 | 1个 | 7.0 x 5.0mm 6针 | |||
| PL502-00 | 振荡器模具 | 12 | 200 | 低压CMOS | -40至85 | 3.3 | 35 | 1个 | <10% | 250 | |||
| PL502-30 | 振荡器模具 | 0.75 | 800 | LVCMOS,LVPECL,LVDS | -40至85 | 3.3 | 100 | 2.4 | 1个 | <10% | 150 | ||
| PL520-00 | 振荡器模具 | 100 | 1000 | LVCMOS,LVPECL,LVDS | -40至85 | 3.3 | 100 | 1.6 | 1个 | <10% | 100 | ||
| PL520-20 | 振荡器模具 | 100 | 100 | LVCMOS,LVPECL,LVDS | -40至85 | 2.5-3.3 | 30 | 0.3 | 1个 | <5% | 100 | ||
| PL520-30 | 振荡器模具 | 65岁 | 65岁 | LVPECL,LVDS | -40至85 | 2.5-3.3 | 30 | 0.3 | 1个 | <5% | 100 | ||
| PL520-80 | 振荡器模具 | 9.5 | 9.5 | LVPECL,LVDS | -40至85 | 2.5-3.3 | 30 | 0.3 | 1个 | <5% | 100 | ||
| PL560-08 | 振荡器模具 | 250 | 600 | LVPECL | -40至85 | 3.3 | 80 | 0.1 | 1个 | <5% | 120 | ||
| PL560-47 | 振荡器模具 | 60 | 160 | 低压CMOS | -40至85 | 3.3 | 80 | 0.1 | 1个 | <5% | 120 | ||
| PL560-48 | 振荡器模具 | 60 | 160 | LVPECL | -40至85 | 3.3 | 80 | 0.1 | 1个 | <5% | 120 | ||
| PL565-08 | 振荡器模具 | 600 | 800 | LVPECL | -40至85 | 3.3 | 80 | 0.1 | 1个 | <5% | 120 | ||
| PL565-37 | 振荡器模具 | 120 | 250 | 低压CMOS | -40至85 | 3.3 | 80 | 0.1 | 1个 | <5% | 120 | ||
| PL565-68 | 振荡器模具 | 250 | 320 | LVPECL | -40至85 | 3.3 | 80 | 0.1 | 1个 | <5% | 120 | ||
| PL602-00 | 振荡器模具 | 12 | 200 | 低压CMOS | -40至85 | 3.3 | 35 | 3 | 1个 | ||||
| PL610 | 振荡器模具 | 1.3 | 61 | 低压CMOS | 1.8-3.3 | 0 | |||||||
| PL610-01 | 振荡器模具 | 10 | 130 | 低压CMOS | -40至85 | 1.8-3.3 | 0.132 | 0.2 | 1个 | ||||
| PL610-32 | 振荡器模具 | 0.032768 | 0.032768 | 低压CMOS | -40至85 | 1.8-3.3 | 0.132 | 0.2 | 1个 | ||||
| PL611s-02 | 振荡器模具 | 2 | 200 | 低压CMOS | -40至85 | 1.8-3.3 | 2.1 | 4 | 1个 | ||||
| PL611s-04 | 振荡器模具 | 2 | 200 | 低压CMOS | -40至85 | 1.8-3.3 | 2.1 | 4 | 1个 | ||||
| PL620-00 | 振荡器模具 | 100 | 800 | LVCMOS,LVPECL,LVDS | -40至85 | 3.3 | 100 | 0.1.6 | 1个 | ||||
| PL620-20 | 振荡器模具 | 100 | 200 | LVPECL,LVDS | -40至85 | 2.5-3.3 | 100 | 0.3 | 1个 | ||||
| PL620-21 | 振荡器模具 | 100 | 200 | LVPECL,LVDS | -40至85 | 3.3 | 100 | 0.3 | 1个 | ||||
| PL620-30 | 振荡器模具 | 32.5 | 130 | LVPECL,LVDS | -40至85 | 3.3 | 100 | 0.3 | 1个 | ||||
| PL620-80 | 振荡器模具 | 9.5 | 65岁 | LVCMOS,LVPECL,LVDS | -40至85 | 3.3 | 100 | 0.3 | 1个 | ||||
| PL620-88 | 5 | ||||||||||||
| PS-702 | 声表面波振荡器 | 150 | 1000 | 0〜+70至-40〜+85 | 3.3 | 1个 | 5.0x7.0x2.0毫米 | ||||||
| 测试系统 | 汽车振荡器 | 1个 | 150 | 低压CMOS | ±20,±25,±50 | -40至105 | 1.7-3.6 | 5 | 6 | 1个 | 5.0 x 3.2 mm,3.2 x 2.5 mm,2.5 x 2.0 mm 4针 | 15 | |
| VC-709 | 晶体振荡器 | 13.5 | 220 | LVPECL,LVDS,HCSL | 20、25、50、100 | -10〜+ 70至-40〜+85 | 2.5、3.0、3.3 | 1个 | 5.0x7.0x1.7毫米 | ||||
| VC-711 | 晶体振荡器 | 10 | 220 | LVPECL,LVDS | 20、25、50、100 | -10〜+70至-40〜+105 | 1.8、2.5、3.3 | 1个 | 5.0x7.0x1.5毫米 | ||||
| VC-801 | 晶体振荡器 | 0.032777 | 125 | CMOS | 20、25、32、50、100 | -10〜+70至-55〜+125 | 1.8、2.5、3.3、5.0 | 1个 | 5.0x3.2x1.3毫米 | ||||
| VC-806 | 晶体振荡器 | 25 | 250 | LVPECL,LVDS | 25、50、100 | -10〜+70至-40〜+105 | 2.5、3.3 | 1个 | 5.0x3.2x1.3毫米 | ||||
| VC-820 | 晶体振荡器 | 0.625 | 133 | CMOS | 20、25、50、100 | -10〜+70至-55〜+125 | 1.8、2.5、3.3 | 0 | 3.2x2.5x1.0毫米 | ||||
| VC-826 | 晶体振荡器 | 20 | 170 | LVPECL,LVDS | 25、50、100 | -10〜+70至-40〜+85 | 2.5、3.3 | 1个 | 3.2x2.5x1.05毫米 | ||||
| VC-827 | 晶体振荡器 | 20 | 220 | LVPECL,LVDS | 25、50、100 | -10〜+70至-40〜+105 | 1.8、2.5、3.3 | 1个 | 3.2x2.5x1.2毫米 | ||||
| VC-840 | 晶体振荡器 | 0.75 | 160 | CMOS | 25、50、100 | -20〜+70至-40〜+105 | 1.8、2.5、3.3 | 1个 | 2.5x2.0x0.8毫米 | ||||
| VCC1 | 晶体振荡器 | 1.024 | 190 | CMOS | 20、25、32、50、100 | -10〜+70至-55〜+125 | 1.8、2.5、3.3、5.0 | 1个 | 5.0x7.0x1.6毫米 | ||||
| VCC6 | 晶体振荡器 | 10 | 275 | LVPECL,LVDS | 20、25、50、100 | -10〜+70至-55〜+125 | 2.5、3.3 | 1个 | 5.0x7.0x1.6毫米 | ||||
| VS-702 | 声表面波振荡器 | 150 | 1000 | 0〜+70至-40〜+85 | 3.3 | 1个 | 5.0x7.0x2.0毫米 | ||||||
| VT-701 | TCXO | 5 | 27 | CMOS | +/- 0.5,+ /-1.0 | 0〜+55至-40〜+85 | 3.3、5.0 | 1个 | 5.0x7.0x2.0毫米 | ||||
| VT-702 | TCXO | 5 | 52 | +/- 0.1,+ /-0.28 | 0〜+55至-40〜+85 | 3.0、3.3、5.0 | 1个 | 5.0x7.0x1.9毫米 | |||||
| VT-704 | TCXO | 5 | 52 | +/- 0.05,+ /-1.0 | 0〜+55至-40〜+85 | 2.5、3.0、3.3、5.0 | 0 | 5.0x7.0x1.9毫米 | |||||
| VT-706 | TCXO | 5 | 52 | +/- 0.1,+ /-0.2 | 0〜+55至-40〜+85 | 3.0、3.3、5.0 | 0 | 5.0x7.0x1.9毫米 | |||||
| VT-800 | TCXO | 10 | 40 | +/- 0.5,+ /-1.0 | 0〜+55至-40〜+85 | 3.0、3.3、5.0 | 0 | 5.0x3.2x1.1毫米 | |||||
| VT-802 | TCXO | 2 | 50 | +/- 2.0 | -20〜+70至-40〜+85 | 2.5、3.0、3.3 | 0 | 5.0x3.2x1.2毫米 | |||||
| VT-803 | TCXO | 10 | 52 | +/- 0.1,+ /-0.28 | -20〜+70至-40〜+85 | 2.5、3.3、5.0 | 0 | 5.0x3.2x1.5毫米 | |||||
| VT-820 | TCXO | 8 | 45 | +/- 0.5 | -20〜+70至-40〜+85 | 1.8、2.5、3.0、3.3 | 0 | 3.2x2.5x0.9毫米 | |||||
| VT-822 | TCXO | 4 | 54 | +/- 2.0 | -20〜+70至-40〜+85 | 2.5、3.3 | 0 | 3.2x2.5x1.0毫米 | |||||
| VT-840 | TCXO | 10 | 52 | +/- 0.5,+ /-1.0 | -20〜+70至-40〜+85 | 1.8、2.5、3.0、3.3 | 0 | 2.5x2.0x0.9毫米 | |||||
| VT-841 | TCXO | 10 | 52 | +/- 0.5,+ /-1.0 | -20〜+70至-40〜+85 | 0 | 2.5x2.0x0.8毫米 | ||||||
| VT-860 | TCXO | 13 | 52 | +/- 0.05 | -20〜+70至-40〜+85 | 1.8、2.5、3.0、3.3 | 0 | 2.0x1.6x0.8毫米 | |||||
| VV-701 | VCXO | 1.544 | 77.76 | 0〜+70至-40〜+85 | 3.3、5.0 | 1个 | 5.0x7.0x1.6毫米 | ||||||
| VV-800 | VCXO | 1.544 | 77.76 | 0〜+70至-40〜+85 | 3.3、5.0 | 0 | 5.0x7.0x1.2毫米 | ||||||
| VX-705 | VCXO | 77.76 | 170 | 0〜+70至-40〜+85 | 3.3 | 0 | 5.0x7.0x1.8毫米 | ||||||
| VX-805 | VCXO | 100 | 204.8 | LVPECL | 0〜+70至-40〜+105 | 3.3 | 0 | 5.0x3.2x1.2毫米 |


